|
Одна из последних версий в линейке продуктов Photoshop это Adobe Photoshop CS2.

Adobe® Photoshop® CS2 - новое слово в ряду программ для высококачественной обработки цифровых изображений. Самая последняя версия стандарта обработки цифровых изображений включает в себя все революционно новые функции и усовершенствования нового поколения, открывающие новые горизонты возможностей, точности и контроля. Программное обеспечение Photoshop CS2 раздвигает границы цифровой фотографии, помогает воплотить ваши мечты в реальность, но еще быстрее и проще, чем раньше, а также систематизирует и обрабатывает изображения в считанные секунды.
Новые возможности Adobe Photoshop CS2:
Мощное средство создания шедевров:
| · | Adobe Bridge - Браузер файлов нового поколения для Photoshop CS2. |
| · | Точка совмещения - Широчайшие возможности клонирования, рисования и преобразования Ваших изображений в перспективе. |
| · | Искажение изображения - Изменение любого объекта с применением пользовательских настроек и регулируемых контрольных точек. |
| · | Уменьшение шума - Улучшенная корректировка шумов, появившихся при высококачественной ISO-съемке, плюс сокращение дефектов изображений JPEG. |
| · | 32-битные HDR-изображения - Создание и редактирование 32-битных высокодинамичных изображений в широчайшем диапазоне и с богатой деталировкой. |
| · | Плашечная восстанавливающая кисть - Быстрое и эффективное ретуширование "пыли", царапин и других дефектов изображения одним щелчком мыши. |
| · | Коррекция красных глаз одним щелчком - Мгновенное устранение этого распространенного дефекта фотографического изображения. |
| · | Коррекция объектива - Корректировка распространенных дефектов, создаваемых линзами, таких как бочкообразные и подушкообразные искажения изображения. |
| · | Анимация - Простой способ создания анимационной Web-графики непосредственно в Photoshop CS2. |
| · | Разумная резкость - Разумное противодействие распространенному дефекту фотографий - размытию - с улучшенными функциями управления. |
| · | Тени/Света - Простой способ дискретной настройки теней и светов, и не только для CMYK-изображений. |
| · | Расширенное 16-битное редактирование - Дополнительные фильтры, такие как "Пластика", теперь доступны для работы с 16-битными изображениями. |
Ускорение творческого процесса:
| · | Умные объекты - Щадящее редактирование и преобразование, в том числе интеграция в Illustrator CS2. |
| · | Управление несколькими слоями с быстрыми направляющими - Быстрое, более наглядное редактирование без использования палитры "Слои". |
| · | Мульти-изображение Camera Raw - Обработка нескольких необработанных изображений, не выходя из Photoshop CS2. |
| · | Просмотр видео - Отправка мгновенных снимков изображений, предназначенных для видеоформата, на внешний монитор. |
| · | Меню шрифтов WYSIWYG - Визуальный просмотр гарнитур прямо в меню "Шрифт". |
| · | Улучшенная печать - Новые опции для более эффективной и насыщенной печати. |
| · | Новый движок PDF - Широкие возможности пользовательской настройки и совместимость с PDF 1.6/Acrobat 7.0. |
| · | Улучшенное использование памяти - Выделение более чем 2 ГБ ОЗУ для оптимальной работы Photoshop CS2. |
| · | Мощное управление творческим процессом - Более простой способ управления версиями и координации совместной работы с новым приложением Adobe Version Cue®. |
| · | Встроенные услуги Adobe в режиме онлайн - Просмотр и загрузка профессиональных фотографий из Набора фотографий Adobe, рассылка и печать онлайн с помощью Услуг Adobe Photoshop. |
Адаптируемость - Создание собственного Photoshop CS2:
| · | Настройка меню - Настройки в соответствии с конкретным рабочим процессом, а также пользовательская конфигурация меню и возможность управления с помощью цветных кнопок. |
| · | Расширенная автоматизация - Новые операции и сценарии, упрощающие пакетную обработку изображений, а также кино и видео продуктов. |
| · | Переменные - Рациональное формирование повторяющихся изображений с помощью импортированных данных в форме динамической электронной таблицы. |
| · | Сценарии событий - Повышение эффективности с помощью команд, встроенных в виде специальных точек в рабочий процесс. |
| · | Справочная система Adobe - Новые разделы справки, основанные на различных вариантах заданий, и функции поиска в отдельных плавающих окнах. |
|